| EE5.0贴片电流互感器参数
手机端按住表格左右滑动查看详细参数
型号 | 匝数比 | 电感值 | 直流电阻 | N2 额定电流 | 耐压 | |
Num | Turns Ratio | L 1-3 | DCR 1-3 | DCR 8-7 | N2 IDC | HI-POT |
( mH )10KHz/0.1V | ( Ω ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( V ) | ||
N1:N2 | MIN | MAX | MAX | TYP | ||
EE5电流互感器1:20 | 20:1 | 0.08 | 0.55 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:30 | 30:1 | 0.18 | 0.87 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:40 | 40:1 | 0.32 | 1.14 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:50 | 50:1 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:60 | 60:1 | 0.72 | 2.25 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:70 | 70:1 | 1.029 | 3.8 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:100 | 100:1 | 2.1 | 5.5 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:125 | 125:1 | 3 | 6.5 | 0.75 | 20 | 600 |
EE5电流互感器1:200 | 200:1 | 8.9 | 18 | 0.75 | 20 | 600 |
载带卷盘包装:1000pcs/卷
| EE5.0贴片电流互感器尺寸
EE5.0贴片电流互感器长宽高:8.15*7.5*5.5mm,平整度<0.15mm
| EE5.0贴片电流互感器绕组
| EE5.0贴片电流互感器应用电路及引脚
| EE5.0贴片电流互感器应用
EE5.0贴片电流互感器广泛用于光伏逆变器、开关电源、检测电路、过载保护插座