| SC303015B一体成型电感参数
手机端按住表格左右滑动查看详细参数
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 自谐振频率 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | SRF | TEST FRAQ | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( MHz ) | |||
| TYP | MAX | TYP | MIN | |||
| SC303015B-2R2M-R-S | 2.2 ±20% | 50 | 4.5 | 10 | 100KHz/1V | |
| SC303015B-4R7M-R-S | 4.7 ±20% | 104 | 3.5 | 10 | 100KHz/1V |
载带卷盘包装:3000pcs/卷
| SC303015B一体成型电感尺寸
| A:3.0±0.2 mm | B:3.0±0.2 mm |
| C:1.5MAX mm | D:0.8typ mm |
| E:1.0±0.2 mm | f:0.7typ mm |
| g:3.2typ mm | h:3.1typ mm |

| SC303015B一体成型电感应用
SC303015B一体成型电感广泛用于消费电子、无线耳机、智能手表、硬盘、手机卫星通讯、平板电脑等