| SC252012B一体成型电感参数
手机端按住表格左右滑动查看详细参数
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 | |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FRAQ | Download | |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||||
| TYP | TYP | MAX | TYP | TYP | |||
| SC252012B-R22M-R-S | 0.22 | 14 | 15 | 8.4 | 6 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-R33M-R-S | 0.33 | 13 | 16 | 7.5 | 5 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-R47M-R-S | 0.47 | 16 | 22 | 6 | 4.7 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-R68M-R-S | 0.68 | 24 | 29 | 5.8 | 4.5 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-1R0M-R-S | 1 | 38 | 43 | 4.5 | 3.4 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-1R5M-R-S | 1.5 | 48 | 60 | 3.7 | 3.6 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-2R2M-R-S | 2.2 | 65 | 87 | 3.2 | 2.3 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-3R3M-R-S | 3.3 | 118 | 140 | 2.6 | 1.9 | 1MH.z/1V | |
| SC252012B-4R7M-R-S | 4.7 | 148 | 170 | 1.9 | 1.6 | 1MHz/1V | |
| SC252012B-100M-R-S | 10 | 360 | 420 | 1.5 | 1.2 | 1MHz/1V | |
载带卷盘包装:3000pcs/卷
| SC252012B一体成型电感尺寸
| A:2.5±0.2 mm | B:2.0±0.2 mm |
| C:1.2MAX mm | D:0.7typ mm |
| E:0.8±0.2 mm | f:0.6typ mm |
| g:2.7typ mm | h:2.1typ mm |

| SC252012B一体成型电感应用
SC252012B一体成型电感广泛用于消费电子、无线耳机、智能手表、硬盘、手机卫星通讯、平板电脑等