| SC303018B一体成型电感参数
手机端按住表格左右滑动查看详细参数
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FRAQ | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | |||
| TYP | MAX | MAX | MAX | |||
| SC303018B-R22M-R-S | 0.22 ±20% | 8 | 15 | 9.0 | 100KHz/1V | |
| SC303018B-R47M-R-S | 0.47 ±20% | 11 | 10 | 8.0 | 100KHz/1V | |
| SC303018B-1R0M-R-S | 1 ±20% | 21 | 6.5 | 5.5 | 100KHz/1V | |
| SC303018B-1R5M-R-S | 1.5 ±20% | 28 | 6.3 | 4.4 | 100KHz/1V | |
| SC303018B-4R7M-R-S | 4.7 ±20% | 87 | 4.0 | 3.0 | 100KHz/1V |
载带卷盘包装:3000pcs/卷
| SC303018B一体成型电感尺寸
| A:3.1±0.1 mm | B:3.1±0.1 mm |
| C:1.8MAX mm | D:1.0typ mm |
| E:1.0±0.2 mm | f:0.9typ mm |
| g:3.2typ mm | h:3.1typ mm |

| SC303018B一体成型电感应用
SC303018B一体成型电感广泛用于消费电子、无线耳机、智能手表、硬盘、手机卫星通讯、平板电脑等