| SC1030N一体成型电感参数
手机端按住表格左右滑动查看详细参数
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | Download |
| ( μH ) at 100KHz/1V | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||
| ±20% | MAX | TYP | TYP | ||
| SC1030N-1R5M-R-S | 1.5 | 12 | 16 | 8 | |
| SC1030N-2R2M-R-S | 2.2 | 15 | 14 | 7 |
载带卷盘包装:1500pcs/卷
| SC1030N一体成型电感尺寸
| A:11.5MAX mm | B:10.4MAX mm |
| C:3.0MAX mm | D:2.0±0.5 mm |
| E:3.0±0.5 mm | F:13.6typ mm |
| G:5.4typ mm | I:4.1typ mm |

| SC1030N一体成型电感应用
SC1030N一体成型电感广泛用于消费电子,充电宝,小家电、高速吹风机、音响、耳机、吸尘器等