| PQ2914大电流电感参数
手机端按住表格左右滑动查看详细参数
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | Download |
| ( μH ) at 100KHz/V | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||
| TYP | MAX | MAX | MAX | ||
| PQ2914-330M-B-S | 33 | 3.5 | 8 | 35 |
吸塑盒包装:35pcs/盘
| PQ2914大电流电感尺寸
PQ2914大电流电感长宽高:28*27.2*14mm,平整度<0.15mm
| A:28MAX mm | B:19.7MAX mm |
| C:14MAX mm | H:6.5±1 mm |
| I:6.6±0.5 mm | J:3.8min mm |
| K:10.43ref mm | M:6.0ref mm |
| G:6.0ref mm |

| PQ2914大电流电感应用
PQ2914大电流电感广泛用于储能设备、逆变器控制板、汽车电源、AI服务器电源 、电动车