| SFNR6045 NR Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FRAQ | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) |
|
|
| TYP | MAX | TYP | TYP |
|
|
| SFNR6045-1R0M-R-S-LF | 1 | 11 | 9.85 | 5.14 | 100KHz/1V | SFNR6045-SERIES.PDF |
| SFNR6045-1R5M-R-S-LF | 1.5 | 12 | 8.8 | 4.95 | 100KHz/1V | SFNR6045-SERIES.PDF |
| SFNR6045-2R2M-R-S-LF | 2.2 | 14 | 6.75 | 4.6 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-3R3M-R-S-LF | 3.3 | 24 | 5.9 | 3.7 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-4R7M-R-S-LF | 4.7 | 31 | 4.97 | 3.3 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-6R8M-R-S-LF | 6.8 | 35 | 3.9 | 3 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-100M-R-S-LF | 10 | 48 | 3.2 | 2.45 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-150M-R-S-LF | 15 | 68 | 2.5 | 2.05 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-220M-R-S-LF | 22 | 89 | 2.05 | 1.8 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-330M-R-S-LF | 33 | 137 | 1.65 | 1.45 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-470M-R-S-LF | 47 | 200 | 1.4 | 1.2 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-680M-R-S-LF | 68 | 289 | 1.2 | 1 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-101M-R-S-LF | 100 | 433 | 0.95 | 0.8 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-151M-R-S-LF | 150 | 580 | 0.8 | 0.7 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-221M-R-S-LF | 220 | 834 | 0.7 | 0.59 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-331M-R-S-LF | 330 | 1270 | 0.57 | 0.57 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-471M-R-S-LF | 470 | 1800 | 0.5 | 0.42 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
| SFNR6045-681M-R-S-LF | 680 | 2500 | 0.42 | 0.33 | 100KHz/1V | SFNR8040-SERIES.PDF |
Package:1500pcs/r
| SFNR6045 NR Inductor Size
| A:6±0.3 mm | B:6±0.3 mm |
| C:4.5MAX mm | D:2.7±0.2 mm |
| E:4.9ref mm | F:2ref mm |
| G:2.4ref mm | H:5.7ref mm |

| SFNR6045 NR Inductor Application
SFNR6045 NR Inductor is widely used in consumer electronics, small household appliances, power converters, electric vehicles, wireless communication, switching power supplies, etc.