| HCM5030 Common Mode Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 漏感 | 饱和电流 | 温升电流 | 下载 |
| Num | L | DCR | Leak L | Isat | Irms | Download |
| ( μH ) at100KHz/0.1V | ( Ω ) | ( μH ) at100KHz/0.1V | ( A )
| ( A ) |
|
| TYP | MAX | MAX | MAX | MAX |
|
| HCM5030-1R0N-R-S-LF | 1±30% | 0.042 | 0.75 | 5 | 3.68 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-1R5M-R-S-LF | 1.5±20% | 0.048 | 0.75 | 4.3 | 3.11 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-2R2M-R-S-LF | 2.2±20% | 0.067 | 0.75 | 3.4 | 3.04 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-3R3M-R-S-LF | 3.3±20% | 0.077 | 0.75 | 2.8 | 2.62 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-4R7M-R-S-LF | 4.7±20% | 0.111 | 0.75 | 2.2 | 2.05 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-5R6M-R-S-LF | 5.6±20% | 0.125 | 0.75 | 2.1 | 1.91 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-6R8M-R-S-LF | 6.8±20% | 0.159 | 0.75 | 1.9 | 1.7 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-100M-R-S-LF | 10±20% | 0.210 | 0.75 | 1.3 | 1.48 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-150M-R-S-LF | 15±20% | 0.298 | 0.75 | 1.4 | 1.2 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-220M-R-S-LF | 22±20% | 0.452 | 0.75 | 1.1 | 0.99 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-330M-R-S-LF | 33±20% | 0.565 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-470M-R-S-LF | 47±20% | 0.806 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-680M-R-S-LF | 68±20% | 1.13 | 0.75 | 0.55 | 0.64 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-101M-R-S-LF | 100±20% | 1.79 | 0.75 | 0.56 | 0.49 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-151M-R-S-LF | 150±20% | 2.43 | 0.75 | 0.45 | 0.43 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-221M-R-S-LF | 220±20% | 3.3 | 0.75 | 0.36 | 0.37 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-331M-R-S-LF | 330±20% | 5.36 | 0.75 | 0.32 | 0.28 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-471M-R-S-LF | 470±20% | 7.51 | 0.75 | 0.26 | 0.23 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-681M-R-S-LF | 680±20% | 10.8 | 0.75 | 0.21 | 0.19 | HCM5030-SERIES.PDF |
| HCM5030-102M-R-S-LF | 1000±20% | 16.5 | 0.75 | 0.17 | 0.15 | HCM5030-SERIES.PDF |
Package:2000pcs/r
| HCM5030 Common Mode Inductor Size
| A:5±0.2 mm | B:5±0.2 mm |
| C:3.1MAX mm | D:2typ mm |
| E:1.5typ mm | F:1.85typ mm |
| G:1.5typ mm |
|

| HCM5030 Common Mode Inductor Winding

| HCM5030 Common Mode Inductor Application
HCM5030 Common Mode Inductor is Widely used in automotive electronics, consumer electronics, switching power supplies, multimedia equipment, industrial equipment, and communication equipment.