| SFNR252010 NR Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | TEST FRAQ | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A )
|
|
|
| TYP | MAX | TYP |
|
|
| SFNR252010-R24M-R-S | 0.24 | 33 | 6.1 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-R33M-R-S | 0.33 | 39 | 4.8 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-R47M-R-S | 0.47 | 45 | 4.4 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-R68M-R-S | 0.68 | 59 | 3.2 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-1R0M-R-S | 1 | 85 | 3.1 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-1R5M-R-S | 1.5 | 106 | 2.6 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-2R2M-R-S | 2.2 | 155 | 1.9 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-3R3M-R-S | 3.3 | 235 | 1.6 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-4R7M-R-S | 4.7 | 290 | 1.3 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-6R8M-R-S | 6.8 | 480 | 1 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
| SFNR252010-100M-R-S | 10 | 740 | 0.9 | 100KHz/0.25V | SFNR252010-SERIES.PDF |
Package:2000pcs/r
| SFNR252010 NR Inductor Size
| A:2.5 +0.3/-0.1 mm | B:2 +0.35/-0.05 mm |
| C:1.05MAX mm | D:1.5±0.2 mm |
| E:0.8±0.2 mm | F:0.8±0.2 mm |
| G:2ref mm | H:0.8 mm |
| I:0.85ref mm |
|

| SFNR252010 NR Inductor Application
SFNR252010 NR Inductor is widely used in consumer electronics, small household appliances, power converters, electric vehicles, wireless communication, switching power supplies, etc.