| SC201610B Molded Power Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 | |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FRAQ | Download | |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||||
| TYP | TYP | MAX | TYP | TYP | |||
| SC201610B-R10M-R-S | 0.1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-R15M-R-S | 0.15 | 7.5 | 10 | 12 | 10 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-R24M-R-S | 0.24 | 9 | 11 | 9.2 | 9.1 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-R33M-R-S | 0.33 | 10 | 15 | 7.8 | 7.7 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-R47M-R-S | 0.47 | 13 | 17 | 6.7 | 6.7 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-R68M-R-S | 0.68 | 19 | 23 | 6 | 6 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-1R0M-R-S | 1 | 30 | 36 | 5 | 5 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-1R5M-R-S | 1.5 | 40 | 50 | 4 | 4 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-2R2M-R-S | 2.2 | 77 | 90 | 3.1 | 3.3 | 1MHz/1V | |
| SC201610B-3R3M-R-S | 3.3 | 135 | 165 | 2.7 | 2.4 | 1MHz/1V | |
Package:3000pcs/r
| SC201610B Molded Power Inductor Size
| A:2.0±0.2 mm | B:1.6±0.2 mm |
| C:1.0MAX mm | D:0.6typ mm |
| E:0.7±0.2 mm | f:0.5typ mm |
| g:2.1typ mm | h:1.7typ mm |

| SC201610B Molded Power Inductor Application
SC201610B Molded Power Inductor is widely used in consumer electronics, wireless headphones, smart watches, hard drives, mobile satellite communications, tablets, etc.