| PQ2012J High Current Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FREQ. | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | |||
| TYP | MAX | MAX | MAX | |||
| PQ2012J-R47M-R-S | 0.47 | 0.55 | 75 | 45 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-R82M-R-S | 0.82 | 0.55 | 55 | 45 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-1R0M-R-S | 1 | 1.6 | 65 | 30 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-1R5M-R-S | 1.5 | 1.6 | 60 | 30 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-2R2M-R-S | 2.2 | 2.2 | 50 | 28 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-3R3M-R-S | 3.3 | 2.2 | 35 | 28 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-4R7M-R-S | 4.7 | 2.2 | 23 | 28 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-6R8M-R-S | 6.8 | 2.2 | 18 | 28 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-8R2M-R-S | 8.2 | 2.2 | 16 | 16 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-100M-R-S | 10 | 4.8 | 14 | 16 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-150M-R-S | 15 | 4.8 | 13 | 16 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-220M-R-S | 22 | 6.8 | 10 | 14 | 100KHz/0.1V | |
| PQ2012J-330M-R-S | 33 | 6.8 | 7 | 14 | 100KHz/0.1V |
Package:100pcs/r
| PQ2012J High Current Inductor Size
PQ2012J High Current Inductor L*W*H:21.8*22.5*12.5mm,Flatness<0.15mm
| A:21.8MAX mm | B:22.5MAX mm |
| C:12.5MAX mm | D:3.2±0.3 mm |
| E:3.0±0.5 mm | F:9.0±0.5 mm |
| G:2.0ref mm | H:5.0±0.5 mm |
| I:2.5ref mm | J:14±0.5 mm |

| PQ2012J High Current Inductor Winding

| PQ2012J High Current Inductor Application
PQ2012J High Current Inductor is widely used in energy storage devices, automotive power supplies, AI server power supplies, electric vehicles, tractors, and communication equipment.