| SFC1608C Power Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 自谐振频率 | 测试频率 | 下载 | |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | SRF | TEST FRAQ | Download | |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ( MHz ) | ||||
| TYP | TYP | MAX | TYP | TYP | TYP | |||
| SFC1608C-1R0N-R-S-LF | 1 | 24 | 40 | 1.4 | 1.2 | 250 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-1R5M-R-S-LF | 1.5 | 27 | 45 | 0.93 | 0.91 | 125 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-2R2M-R-S-LF | 2.2 | 30 | 50 | 0.92 | 0.90 | 120 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-3R3M-R-S-LF | 3.3 | 33 | 55 | 0.75 | 0.70 | 120 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-4R7M-R-S-LF | 4.7 | 36 | 60 | 0.58 | 0.55 | 105 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-6R8M-R-S-LF | 6.8 | 39 | 65 | 0.58 | 0.50 | 50 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-8R2M-R-S-LF | 8.2 | 42 | 70 | 0.47 | 0.45 | 42 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-100M-R-S-LF | 10 | 45 | 75 | 0.37 | 0.35 | 38 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-150M-R-S-LF | 15 | 54 | 90 | 0.31 | 0.30 | 33 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-220M-R-S-LF | 22 | 66 | 110 | 0.30 | 0.28 | 25 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-330M-R-S-LF | 33 | 114 | 190 | 0.24 | 0.22 | 20 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-470M-R-S-LF | 47 | 138 | 230 | 0.24 | 0.20 | 20 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-680M-R-S-LF | 68 | 174 | 290 | 0.17 | 0.15 | 15 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-101M-R-S-LF | 100 | 288 | 480 | 0.13 | 0.11 | 10 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-151M-R-S-LF | 150 | 354 | 590 | 0.10 | 0.09 | 9 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-221M-R-S-LF | 220 | 462 | 770 | 0.10 | 0.09 | 6 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-331M-R-S-LF | 330 | 840 | 1400 | 0.07 | 0.06 | 5 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-471M-R-S-LF | 470 | 1480 | 1800 | 0.06 | 0.05 | 4 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-561M-R-S-LF | 560 | 1600 | 1800 | 0.058 | 0.05 | 3 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-681M-R-S-LF | 680 | 1980 | 2800 | 0.055 | 0.05 | 3 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-102M-R-S-LF | 1000 | 2520 | 4200 | 0.045 | 0.04 | 2 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-152M-R-S-LF | 1500 | 3120 | 5200 | 0.035 | 0.032 | 2 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-222M-R-S-LF | 2200 | 5100 | 8500 | 0.028 | 0.025 | 2 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-272M-R-S-LF | 2700 | 12700 | 13500 | 0.028 | 0.025 | 1.5 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-332M-R-S-LF | 3300 | 9800 | 11000 | 0.024 | 0.022 | 1 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-472M-R-S-LF | 4700 | 14500 | 15900 | 0.021 | 0.02 | 1 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-562M-R-S-LF | 5600 | 18500 | 23000 | 0.02 | 0.018 | 1 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-682M-R-S-LF | 6800 | 20000 | 25000 | 0.019 | 0.015 | 1 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-103M-R-S-LF | 10000 | 29000 | 38200 | 0.017 | 0.014 | 0.8 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-153M-R-S-LF | 15000 | 45000 | 60000 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-203M-R-S-LF | 20000 | 53500 | 70000 | 0.01 | 0.007 | 0.7 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-253M-R-S-LF | 25000 | 69500 | 85000 | 0.005 | 0.007 | 0.3 | 100KHz/0.1V | |
| SFC1608C-303M-R-S-LF | 30000 | 83000 | 105000 | 0.005 | 0.007 | 0.3 | 100KHz/0.1V | |
Package:2500pcs/r
| SFC1608C Power Inductor Size
| A:6.6MAX mm | B:4.45MAX mm |
| C:2.92MAX mm | D:3.9typ mm |
| E:4.32typ mm | F:1.02typ mm |
| G:1.27typ mm |

| SFC1608C Power Inductor Application
SFC1608C Power Inductor is widely used in consumer electronics, small household appliances, high-speed hair dryers, audio equipment, headphones, vacuum cleaners, etc.