| SC1040B Molded Power Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 | |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FRAQ | Download | |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||||
| TYP | TYP | MAX | TYP | TYP | |||
| SC1040B-R22M-R-S | 0.22 | 0.73 | 1 | 68 | 35 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-R33M-R-S | 0.33 | 1 | 1.1 | 55 | 34 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-R36M-R-S | 0.36 | 1.1 | 1.2 | 50 | 33 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-R47M-R-S | 0.47 | 1.3 | 1.5 | 42 | 32 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-R56M-R-S | 0.56 | 1.5 | 1.8 | 40 | 31 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-R68M-R-S | 0.68 | 1.8 | 2.7 | 39 | 30 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-R88M-R-S | 0.88 | 2.1 | 2.9 | 38 | 20.8 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-1R0M-R-S | 1 | 2.8 | 3.3 | 26 | 18 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-1R2M-R-S | 1.2 | 3.2 | 4 | 22 | 17.6 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-1R5M-R-S | 1.5 | 3.9 | 4.2 | 18 | 14.4 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-2R2M-R-S | 2.2 | 6.4 | 7 | 16 | 12.5 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-3R3M-R-S | 3.3 | 11.4 | 12 | 13.5 | 10.5 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-4R7M-R-S | 4.7 | 19 | 20 | 13 | 10 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-5R6M-R-S | 5.6 | 21 | 23 | 11.5 | 9.0 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-6R8M-R-S | 6.8 | 22.5 | 24.5 | 9.5 | 7.5 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-8R2M-R-S | 8.2 | 24.5 | 26.5 | 8.0 | 6.4 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-100M-R-S | 10 | 31 | 33 | 7.2 | 5.8 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-150M-R-S | 15 | 46.5 | 49 | 5.4 | 5.0 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-220M-R-S | 22 | 65 | 68 | 5.0 | 4.0 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-330M-R-S | 33 | 130 | 137 | 4.5 | 3.0 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-470M-R-S | 47 | 168 | 188 | 3.2 | 3.0 | 100KHz/0.1V | |
| SC1040B-101M-R-S | 100 | 330 | 370 | 2.0 | 1.8 | 100KHz/0.1V | |
Package:800pcs/r
| SC1040B Molded Power Inductor Size
| A:11.5MAX mm | B:10.4MAX mm |
| C:4.0MAX mm | D:2.0±0.5 mm |
| E:3.0±0.5 mm | F:13.6typ mm |
| G:5.4typ mm | I:4.1typ mm |

| SC1040B Molded Power Inductor Application
SC1040B Molded Power Inductor is widely used in consumer electronics, small household appliances, high-speed hair dryers, audio equipment, headphones, vacuum cleaners, etc.