| PK2W1012 Drum Core Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 额定电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | IDC | TEST FREQ. | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | |||
| TYP | MAX | MAX | |||
| PK2W1012-680K-B-S-LF | 68 ±10% | 130 | 2 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W1012-152K-B-S-LF | 1500±10% | 2050 | 0.6 | 10KHz/0.25V | |
| PK2W1012-182K-B-S-LF | 1800 ±10% | 2380 | 0.55 | 10KHz/0.25V | |
| PK2W1012-202K-B-S-LF | 2000 ±10% | 2950 | 0.5 | 10KHz/0.25V | |
| PK2W1012-302K-B-S-LF | 3000 ±10% | 3750 | 0.4 | 10KHz/0.25V | |
| PK2W1012-332J-B-S-LF | 3300 ±5% | 4900 | 0.28 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W1012-472K-B-S-LF | 4700 ±10% | 16500 | 0.2 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W1012-103K-B-S-LF | 10000 ±10% | 13000 | 0.15 | 1KHz/0.25V |
Package:130pcs/Tray
| PK2W1012 Drum Core Inductor Size
| A:11.5MAX mm | B:13.5MAX mm |
| C:20±2.0 mm | D:16±2.0 mm |
| E:5.0±0.5 mm | F:0.8±0.1 mm |

| PK2W1012 Drum Core Inductor Application
PK2W1012 Drum Core Inductor is widely used in detection equipment, power circuits, and small household appliances.