| EP1009 Inductor for Digital Amplifier Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 额定电流 | 饱和电流 | 测试频率 | 下载 | |||
| Num | L | DCR | IDC | Isat | TEST FREQ | Download | |||
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||||||
| ±20% | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | |||
| EP1009-1R0M-R-S | 1 | 3.3 | 4 | 13 | 12 | 50 | 43 | 100KHz/1V | |
| EP1009-2R2M-R-S | 2.2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 32 | 27.5 | 100KHz/1V | |
| EP1009-3R3M-R-S | 3.3 | 7.5 | 8.6 | 9 | 8 | 26 | 23.4 | 100KHz/1V | |
| EP1009-5R6M-R-S | 5.6 | 14 | 16.8 | 6.4 | 5.8 | 19 | 16 | 100KHz/1V | |
| EP1009-100M-R-S | 10 | 18 | 22 | 5.8 | 5.2 | 12 | 10 | 100KHz/1V | |
| EP1009-150M-R-S | 15 | 34 | 40.8 | 4.5 | 4 | 9 | 7.7 | 100KHz/1V | |
| EP1009-220M-R-S | 22 | 46 | 56 | 3.6 | 3.2 | 8.5 | 7.3 | 100KHz/1V | |
Package:300pcs/r
| EP1009 Inductor for Digital Amplifier Size
| A:10.2±0.2 mm | B:9.2±0.2 mm |
| C:10.85±0.2 mm | D:2.65±0.2 mm |
| E:2.5±0.2 mm | F:4.3typ mm |
| G:2.4±0.2 mm |

| EP1009 Inductor for Digital Amplifier Application
EP1009 Inductor for Digital Amplifier is It is widely used in home digital amplifiers, audio equipment, and automotive digital amplifiers.