| PK2W0810 Drum Core Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | Isat | TEST FREQ. | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | |||
| TYP | MAX | MAX | |||
| PK2W0810-2R2M-B-S-LF | 2.2 ±20% | 13.3 | 4 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-3R3K-B-S-LF | 3.3 ±10% | 40 | 3 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-4R7M-B-S-LF | 4.7 ±20% | 17.6 | 4 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-6R8M-B-S-LF | 6.8 ±20% | 33 | 4 | 100KHz/1V | |
| PK2W0810-100K-B-S-LF | 10 ±10% | 29.4 | 3 | 1KHz/0.1V | |
| PK2W0810-120K-B-S-LF | 12 ±10% | 28 | 2.1 | 1KHz/0.1V | |
| PK2W0810-140K-B-S-LF | 14 ±10% | 40 | 2.2 | 1KHz/0.1V | |
| PK2W0810-150K-B-S-LF | 15 ±10% | 42 | 2.6 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-220K-B-S-LF | 22 ±10% | 80 | 2 | 10KHz/0.1V | |
| PK2W0810-330K-B-S-LF | 33 ±10% | 80 | 3.9 | 100KHz/0.25V | |
| PK2W0810-680M-B-S-LF | 68 ±20% | 230 | 1.5 | 100KHz/0.1V | |
| PK2W0810-820M-B-S-LF | 82 ±20% | 180 | 1.3 | 1KHz/0.1V | |
| PK2W0810-181K-B-S-LF | 180 ±10% | 280 | 0.65 | 1KHz/0.1V | |
| PK2W0810-221K-B-S-LF | 220 ±10% | 452 | 0.8 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-331K-B-S-LF | 330 ±10% | 660 | 0.6 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-102K-B-S-LF | 1000 ±10% | 1700 | 0.26 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-152K-B-S-LF | 1500 ±10% | 4030 | 0.25 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-202K-B-S-LF | 2000 ±10% | 3600 | 0.3 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-222K-B-S-LF | 2200 ±10% | 3500 | 0.2 | 1KHz/0.1V | |
| PK2W0810-302K-B-S-LF | 3000 ±10% | 6300 | 0.2 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-332K-B-S-LF | 3300 ±10% | 6100 | 0.15 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-392K-B-S-LF | 3900 ±10% | 11000 | 0.3 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-402K-B-S-LF | 4000 ±10% | 10900 | 0.1 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-472K-B-S-LF | 4700 ±10% | 11500 | 0.13 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-502K-B-S-LF | 5000 ±10% | 7680 | 0.1 | 1KHz/0.3V | |
| PK2W0810-562K-B-S-LF | 5600 ±10% | 13500 | 0.12 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-602K-B-S-LF | 6000 ±10% | 11200 | 0.1 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-822K-B-S-LF | 8200 ±10% | 26400 | 0.06 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-103K-B-S-LF | 10000 ±10% | 28500 | 0.058 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0810-333K-B-S-LF | 33000 ±10% | 65000 | 0.025 | 79.6KHz/0.1V |
Package:130pcs/Tray
| PK2W0810 Drum Core Inductor Size
| A:9.5MAX mm | B:12.0MAX mm |
| C:15±2.0 mm | D:0.6±0.1 mm |
| E:5.0±0.5 mm |

| PK2W0810 Drum Core Inductor Application
PK2W0810 Drum Core Inductor is widely used in detection equipment, power circuits, and small household appliances.