| PK2W0808 Drum Core Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | Q值 | 额定电流 | 自谐振频率 | 测试频率 | 下载 | |
| Num | L | DCR | Q | IDC | SRF | TEST FREQ. | Download | |
| ( μH ) | ( mΩ ) | TEST FREQ. | ( A ) | ( MHz ) | ||||
| TYP | MAX | MAX | ||||||
| PK2W0808-2R2M-B-S-LF | 2.2 | 17 | 40 | 7.96MHz | 4.1 | 56 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0808-3R3M-B-S-LF | 3.3 | 21 | 40 | 7.96MHz | 3.2 | 41 | 7.96MHz/0.1V | |
| PK2W0808-100K-B-S-LF | 10 | 41 | 65 | 2.52MHz | 2.4 | 17 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0808-330K-B-S-LF | 33 | 100 | 40 | 2.52MHz | 1.4 | 8.8 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0808-470K-B-S-LF | 47 | 150 | 40 | 2.52MHz | 1.2 | 8.2 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0808-221K-B-S-LF | 220 | 730 | 35 | 796KHz | 0.53 | 3.7 | 1KHz/0.25V | |
Package:800pcs/tray
| PK2W0808 Drum Core Inductor Size
| A:8.8MAX mm | B:9.3MAX mm |
| C:24±2.0 mm | D:5.0+1.0/-0.5 mm |
| E:0.6±0.1 mm |

| PK2W0808 Drum Core Inductor Application
PK2W0808 Drum Core Inductor is widely used in detection equipment, power circuits, and small household appliances.