| PK2W0707 Drum Core Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 额定电流 | 测试频率 | 下载 |
| Num | L | DCR | IDC | TEST FREQ. | Download |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | |||
| TYP | MAX | MAX | |||
| PK2W0707-102K-B-S-LF | 1000 | 3.8 | 0.25 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0707-152K-B-S-LF | 1500 | 3.8 | 0.18 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0707-222K-B-S-LF | 2200 | 7 | 0.18 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0707-332K-B-S-LF | 3300 | 13.5 | 0.12 | 1KHz/0.25V | |
| PK2W0707-392K-B-S-LF | 3900 | 14.5 | 0.1 | 1KHz/0.25V |
Package:250pcs/Tray
| PK2W0707 Drum Core Inductor Size
| A:8.5MAX mm | B:9.0MAX mm |
| C:14±2.0 mm | D:5±0.5 mm |
| E:0.6±0.1 mm |

| PK2W0707 Drum Core Inductor Application
PK2W0707 Drum Core Inductor is widely used in detection equipment, power circuits, and small household appliances.