| SFN0705 High Current Inductor Specification
On the mobile device, hold the table and swipe left or right to view the detailed parameters.
| 型号 | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 测试频率 | 下载 | |
| Num | L | DCR | Isat | Irms | TEST FREQ. | Download | |
| ( μH ) | ( mΩ ) | ( A ) | ( A ) | ||||
| TYP | TYP | MAX | TYP | TYP | |||
| SFN0705-R24M-R-S | 0.24 | 1.0 | 1.1 | 28 | 20 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-R47M-R-S | 0.47 | 1.35 | 1.49 | 20 | 18 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-R76M-R-S | 0.76 | 2.25 | 2.48 | 15 | 15.5 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-1R1M-R-S | 1.1 | 3.15 | 3.47 | 13 | 15 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-1R5M-R-S | 1.5 | 4.3 | 4.73 | 11 | 13 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-2R0M-R-S | 2.0 | 5.85 | 6.44 | 9 | 11.5 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-3R3M-R-S | 3.3 | 9 | 9.9 | 8 | 9 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-4R9M-R-S | 4.9 | 14.5 | 15.95 | 6.5 | 6.5 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-6R5M-R-S | 6.5 | 21.5 | 23.65 | 6 | 6 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-7R6M-R-S | 7.6 | 30.2 | 33.22 | 4.8 | 4.2 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-8R5M-R-S | 8.5 | 32.5 | 35.75 | 4.5 | 4 | 100KHz/1V | |
| SFN0705-100M-R-S | 10 | 33 | 36.3 | 4 | 3.5 | 100KHz/1V | |
Package:1000pcs/r
| SFN0705 High Current Inductor Size
| A:7.0±0.5 mm | B:6.9±0.4 mm |
| C:4.7±0.3 mm | D:1.8±0.5 mm |
| E:1.2±0.3 mm | G:2.2ref mm |
| H:2.7ref mm | F:5.1ref mm |

| SFN0705 High Current Inductor Application
SFN0705 High Current Inductor is widely used in energy storage devices, automotive power supplies, AI server power supplies, electric vehicles, tractors, and communication equipment.